Đang truy cập :
1
Hôm nay :
195
Tháng hiện tại
: 2014
Tổng lượt truy cập : 437231
Dùng trong quá trình hàn TIG, bù mối hàn
Chủng loại/ thành phần | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ni% | Cr% | Mo% | Others |
AWS ER 304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 8-10.5 | 18-20 | - | --- |
AWS ER 308L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 10-12 | 19-21 | - | --- |
AWS ER 309L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 12-15 | 22-25 | - | --- |
AWS ER 310S | 0.08 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.045 | 19-22 | 24-26 | - | --- |
AWS ER 316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.045 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | --- |
CÔNG TY TNHH MTV TÂN ĐỨC
Địa chỉ: Số nhà 2, Nguyễn Phi Khanh, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương
Đ/T: 03206.616.588 - Fax: 03206.258.588 - Hotline: 0986.761.777
Email: info@mayhanhaiduong.vn - website: www.mayhanhaiduong.vn